DOMINGO
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | Médico | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | Médico | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | Médico | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | Médico | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | Médico | FOLGA | |
SEGUNDA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
TERÇA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
QUARTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
QUINTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
SEXTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
| ENNIO JOSE | Médico | horario corrido | |
SÁBADO
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | FOLGA | |
| ISABELLE MENDES | Enfermeira | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | FOLGA | |
| KELLY DE SOUSA LIMA | Tecnico Enfermagem | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | Médico | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | Médico | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | Médico | FOLGA | |
| ENNIO JOSE | Médico | FOLGA | |
| Nome | Cargo |
| ISABELLE MENDES |
Enfermeira |
| KELLY DE SOUSA LIMA |
Tecnico Enfermagem |
| ENNIO JOSE |
Médico |
| Analyne Farias |
Agente Comunitário de Saúde |
| Jessica Mendes Vale |
Enfermeira |
| CAMILA INACIO DE LIMA |
Médica |
| LISANIA ALEXANDRE DOS SANTOS |
Recepcionista |
Sem informações até o momento
Sem informações até o momento