| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 44556 | 2025 | 82,70 | 0-ATIVO | |
| 44556 | 2025 | 227,76 | 0-ATIVO | |
| 44556 | 2025 | 175,43 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS TERCEIRO FORA MUNICIPIO: R$ 485,89
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 44556 | 2025 | 246,20 | 0-ATIVO | |
| 44556 | 2025 | 49,19 | 0-ATIVO | |
| 44556 | 2025 | 175,43 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - RETIDO NA FONTE: R$ 470,82
Valor original total da dívida: R$ 956,71
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00