| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 44509 | 2025 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0-ATIVO | |
| 37473 | 2021 | 104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,20 | 0-ATIVO | |
| 37508 | 2021 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0-ATIVO | |
| 37515 | 2021 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0-ATIVO | |
| 37536 | 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0-ATIVO | |
| 37422 | 2021 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS PUBLICIDADE 4%: R$ 4,00
Valor original total da dívida: R$ 4,00
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00