Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 45708 - JOAO ***
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 321 ********* 20
Tributo: Tx. pela Publicidade

Tx. pela Publicidade

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
43573 2025 168,27 0,00 0,00 0,00 168,27 0-ATIVO
44464 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
30176 2025 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0-ATIVO
44433 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44423 2025 176,00 0,00 0,00 0,00 176,00 0-ATIVO
44418 2025 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0-ATIVO
44427 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
31087 2025 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0-ATIVO
44404 2025 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0-ATIVO
43548 2025 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0-ATIVO
44430 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44443 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44391 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44458 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43580 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44462 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44428 2025 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43464 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44461 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44468 2025 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0-ATIVO
40939 2025 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0-ATIVO
44435 2025 192,00 0,00 0,00 0,00 192,00 0-ATIVO
44546 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44469 2025 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0-ATIVO
44390 2025 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0-ATIVO
29800 2025 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
44446 2025 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0-ATIVO
42745 2025 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0-ATIVO
43515 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43571 2024 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
30807 2024 190,65 0,00 0,00 0,00 190,65 0-ATIVO
30784 2024 158,68 0,00 0,00 0,00 158,68 0-ATIVO
43471 2024 68,50 0,00 0,00 0,00 68,50 0-ATIVO
43470 2024 473,97 0,00 0,00 0,00 473,97 0-ATIVO
28823 2023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43509 2022 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
37356 2021 166,40 0,00 0,00 0,00 166,40 0-ATIVO
31461 2021 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 0-ATIVO
37601 2021 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
37543 2021 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
37445 2021 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0-ATIVO
43554 2021 197,54 0,00 0,00 0,00 197,54 0-ATIVO
43480 2021 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
37535 2021 147,70 0,00 0,00 0,00 147,70 0-ATIVO
30861 2021 84,50 0,00 0,00 0,00 84,50 0-ATIVO
37516 2021 454,24 0,00 0,00 0,00 454,24 0-ATIVO
30489 2021 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO
43532 2021 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0-ATIVO

Valor original total Tx. pela Publicidade: R$ 60,00

Valor original total da dívida: R$ 60,00

Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024