| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 43607 | 2025 | 9,00 | 0-ATIVO | |
| 43607 | 2025 | 252,00 | 0-ATIVO | |
| 43607 | 2024 | 10,50 | 0-ATIVO | |
| 43607 | 2024 | 180,00 | 0-ATIVO | |
| 43607 | 2024 | 556,80 | 0-ATIVO | |
| 43607 | 2024 | 294,00 | 0-ATIVO | |
| 43607 | 2024 | 205,50 | 0-ATIVO | |
| 43607 | 2024 | 516,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Nota Fiscal Eletrônica: R$ 2.023,80
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 43607 | 2025 | 935,00 | 0-ATIVO | |
| 43607 | 2025 | 47,50 | 0-ATIVO | |
| 43607 | 2025 | 940,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Pessoa Jurídica - Valor Total: R$ 1.922,50
Valor original total da dívida: R$ 3.946,30
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00