Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18826 - JOSE ***

ISS - Pessoa Jurídica - Valor Total

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
44601 2025 2.445,15 0-ATIVO
44601 2025 2.414,49 0-ATIVO
44601 2025 2.414,11 0-ATIVO
44601 2025 2.424,30 0-ATIVO
44601 2025 21.730,41 0-ATIVO
44601 2025 2.417,02 0-ATIVO
44601 2025 2.414,49 0-ATIVO
44601 2025 21.753,18 0-ATIVO
44601 2025 21.726,99 0-ATIVO
44601 2025 21.818,70 0-ATIVO
44601 2024 13.838,71 0-ATIVO
44601 2024 16.147,94 0-ATIVO
44601 2024 31.686,08 0-ATIVO
44601 2024 24.404,84 0-ATIVO
44601 2024 4.692,52 0-ATIVO
44601 2024 5.248,02 0-ATIVO
44601 2024 2.771,28 0-ATIVO
44601 2023 138.494,24 0-ATIVO
44601 2023 116.388,24 0-ATIVO
44601 2023 31.626,17 0-ATIVO
44601 2023 174.650,72 0-ATIVO
44601 2023 6.500,00 0-ATIVO
44601 2023 174.650,72 0-ATIVO
44601 2023 34.267,53 0-ATIVO
44601 2023 34.674,29 0-ATIVO
44601 2023 131.955,72 0-ATIVO
44601 2022 95.511,37 0-ATIVO
44601 2022 44.166,07 0-ATIVO
44601 2022 40.796,68 0-ATIVO
44601 2022 90.246,99 0-ATIVO
44601 2022 30.161,53 0-ATIVO
44601 2022 90.807,88 0-ATIVO
44601 2022 37.665,79 0-ATIVO
44601 2022 44.082,52 0-ATIVO
44601 2022 146.935,03 0-ATIVO
44601 2022 40.531,59 0-ATIVO
44601 2022 40.271,61 0-ATIVO
44601 2022 40.076,72 0-ATIVO
44601 2022 140.144,29 0-ATIVO
44601 2022 28.774,91 0-ATIVO
44601 2022 98.073,93 0-ATIVO
44601 2022 90.277,66 0-ATIVO
44601 2022 152.987,90 0-ATIVO
44601 2022 42.947,26 0-ATIVO
44601 2022 123.259,25 0-ATIVO
44601 2022 64.672,76 0-ATIVO
44601 2022 110.449,47 0-ATIVO
44601 2022 103.925,54 0-ATIVO
44601 2022 35.526,11 0-ATIVO
44601 2021 39.368,41 0-ATIVO
44601 2021 116.765,90 0-ATIVO

Valor original total ISS - Pessoa Jurídica - Valor Total: R$ 2.931.983,03

IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
7337 2025 115,91 0-ATIVO

Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 115,91

IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
7337 2021 85,62 0-ATIVO

Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 85,62

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
7337 2024 104,53 0-ATIVO
7337 2023 99,91 0-ATIVO
7337 2022 94,32 0-ATIVO

Valor original total IPTU: R$ 298,76

Valor original total da dívida: R$ 2.932.483,32

Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024