| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 28755 | 2025 | 660,91 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS TERCEIRO FORA MUNICIPIO: R$ 660,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 28755 | 2025 | 37,95 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2025 | 37,95 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2025 | 37,95 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2025 | 37,95 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2025 | 37,95 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2025 | 37,95 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2025 | 70,60 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2024 | 35,30 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2024 | 70,60 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2024 | 35,30 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2024 | 35,30 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2021 | 744,36 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2021 | 1.780,69 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2021 | 179,08 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2021 | 15,62 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2021 | 50,99 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2021 | 795,13 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2021 | 1.149,03 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2021 | 553,98 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 5.743,68
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 28755 | 2024 | 1.963,44 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2024 | 1.778,86 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2024 | 1.069,51 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2024 | 15.500,48 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2022 | 13.775,54 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Nota Fiscal Eletrônica: R$ 34.087,83
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 28755 | 2024 | 14.097,60 | 0-ATIVO | |
| 28755 | 2024 | 14.329,46 | 0-ATIVO |
Valor original total AUTO DE MULTA DE CONSTRUÇÃO - VALOR PARCELADO (CDA DE PARCELAMENTO): R$ 28.427,06
Valor original total da dívida: R$ 68.919,48
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00