| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 43599 | 2024 | 22,50 | 0-ATIVO | |
| 43599 | 2024 | 25,00 | 0-ATIVO | |
| 43599 | 2024 | 35,00 | 0-ATIVO | |
| 43599 | 2024 | 75,00 | 0-ATIVO | |
| 43599 | 2024 | 75,00 | 0-ATIVO | |
| 43599 | 2024 | 75,00 | 0-ATIVO | |
| 43599 | 2024 | 35,00 | 0-ATIVO | |
| 43599 | 2024 | 75,00 | 0-ATIVO | |
| 43599 | 2024 | 75,00 | 0-ATIVO | |
| 43599 | 2024 | 75,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Nota Fiscal Eletrônica: R$ 567,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 43599 | 2025 | 185,00 | 0-ATIVO | |
| 43599 | 2025 | 185,00 | 0-ATIVO | |
| 43599 | 2025 | 75,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Pessoa Jurídica - Valor Total: R$ 445,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 16618 | 2025 | 216,24 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 216,24
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 16618 | 2021 | 159,74 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 159,74
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 16618 | 2024 | 195,00 | 0-ATIVO | |
| 16618 | 2023 | 186,39 | 0-ATIVO | |
| 16618 | 2022 | 175,96 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU: R$ 557,35
Valor original total da dívida: R$ 1.945,83
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00