| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29191 | 2021 | 41,04 | 0-ATIVO | |
| 29191 | 2021 | 91,12 | 0-ATIVO | |
| 29191 | 2021 | 81,59 | 0-ATIVO | |
| 29191 | 2021 | 0,24 | 0-ATIVO | |
| 29191 | 2021 | 40,75 | 0-ATIVO | |
| 29191 | 2021 | 97,34 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 352,08
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 41402 | 2025 | 205,96 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 205,96
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 41402 | 2024 | 185,73 | 0-ATIVO | |
| 41402 | 2023 | 177,53 | 0-ATIVO | |
| 41402 | 2022 | 167,59 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU: R$ 530,85
Valor original total da dívida: R$ 1.088,89
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00