| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30019 | 2021 | 2.316,00 | 0-ATIVO | |
| 30019 | 2021 | 3.429,98 | 0-ATIVO | |
| 30019 | 2021 | 1.600,00 | 0-ATIVO | |
| 30019 | 2021 | 100,80 | 0-ATIVO | |
| 30019 | 2021 | 435,20 | 0-ATIVO | |
| 30019 | 2021 | 535,20 | 0-ATIVO | |
| 30019 | 2021 | 2.156,00 | 0-ATIVO | |
| 30019 | 2021 | 2.672,00 | 0-ATIVO | |
| 30019 | 2021 | 3.000,00 | 0-ATIVO | |
| 30019 | 2021 | 2.881,22 | 0-ATIVO | |
| 30019 | 2021 | 3.088,00 | 0-ATIVO | |
| 30019 | 2021 | 3.120,00 | 0-ATIVO | |
| 30019 | 2021 | 3.795,20 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 29.129,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 5943 | 2025 | 127,81 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 127,81
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 5943 | 2021 | 94,40 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 94,40
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 5943 | 2024 | 115,26 | 0-ATIVO | |
| 5943 | 2023 | 110,17 | 0-ATIVO | |
| 5943 | 2022 | 104,00 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU: R$ 329,43
Valor original total da dívida: R$ 29.681,24
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00