| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30249 | 2021 | 190,00 | 0-ATIVO | |
| 30249 | 2021 | 102,35 | 0-ATIVO | |
| 30249 | 2021 | 73,74 | 0-ATIVO | |
| 30249 | 2021 | 19,80 | 0-ATIVO | |
| 30249 | 2021 | 89,35 | 0-ATIVO | |
| 30249 | 2021 | 116,00 | 0-ATIVO | |
| 30249 | 2021 | 314,68 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 905,92
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 3610 | 2025 | 402,70 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 402,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 3610 | 2021 | 297,46 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 297,46
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 3610 | 2024 | 363,15 | 0-ATIVO | |
| 3610 | 2023 | 347,11 | 0-ATIVO | |
| 3610 | 2022 | 327,68 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU: R$ 1.037,94
Valor original total da dívida: R$ 2.644,02
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00