| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30334 | 2021 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 6.570,30 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 245,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 544,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 477,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 32,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 25,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 769,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 1.282,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 555,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 52,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 185,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 1.285,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 1.425,71 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 9,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 475,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 140,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 572,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 175,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 740,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 235,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 405,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 547,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 602,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 737,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 1.187,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 2.226,60 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 150,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 240,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 380,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 495,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 515,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 14,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 640,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 42,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 827,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 330,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 20,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 337,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 40,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 910,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 12,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 7,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 400,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 75,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 100,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 410,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 76,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 230,00 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 112,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 707,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 87,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 242,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2021 | 115,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 29.079,61
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 30334 | 2022 | 37,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2022 | 62,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2022 | 87,50 | 0-ATIVO | |
| 30334 | 2022 | 50,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Nota Fiscal Eletrônica: R$ 237,50
Valor original total da dívida: R$ 29.317,11
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00