| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 32283 | 2025 | 1.129,85 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2025 | 426,38 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2025 | 47,38 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS TERCEIRO FORA MUNICIPIO: R$ 1.603,61
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 32283 | 2022 | 467,34 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 0,73 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 14,46 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS CONSTRUÇÃO CIVIL 3%: R$ 482,53
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 32283 | 2022 | 15,36 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2022 | 13.182,02 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 1.744,84 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 404,97 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 731,85 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 716,23 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 190,18 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 16.985,45
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 32283 | 2022 | 1,01 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2022 | 151,28 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2022 | 436,41 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2022 | 166,71 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2022 | 403,12 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2022 | 153,99 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2022 | 13,99 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2022 | 439,66 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2022 | 342,48 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2022 | 95,26 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2022 | 429,62 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2022 | 418,05 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 154,08 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 150,71 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 0,73 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 14,36 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 429,23 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 434,55 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 3%: R$ 4.235,24
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 32283 | 2024 | 14.125,18 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2024 | 14.646,89 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2023 | 3.099,79 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Nota Fiscal Eletrônica: R$ 31.871,86
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 32283 | 2025 | 462,32 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - RETIDO NA FONTE: R$ 462,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 32283 | 2025 | 11.018,10 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Pessoa Jurídica - Valor Total: R$ 11.018,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 32283 | 2024 | 10.248,24 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2023 | 8.367,10 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2023 | 11.012,18 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 173.425,97 | 0-ATIVO |
Valor original total AUTO DE MULTA DE CONSTRUÇÃO - VALOR PARCELADO (CDA DE PARCELAMENTO): R$ 203.053,49
Valor original total da dívida: R$ 269.712,60
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00