| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 44567 | 2025 | 100,00 | 0-ATIVO | |
| 44567 | 2025 | 100,00 | 0-ATIVO | |
| 44567 | 2025 | 100,00 | 0-ATIVO | |
| 44567 | 2025 | 100,00 | 0-ATIVO | |
| 44567 | 2025 | 100,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 500,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 15708 | 2025 | 261,40 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 261,40
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 15708 | 2021 | 193,09 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 193,09
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 15708 | 2024 | 235,73 | 0-ATIVO | |
| 15708 | 2023 | 225,32 | 0-ATIVO | |
| 15708 | 2022 | 212,71 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU: R$ 673,76
Valor original total da dívida: R$ 1.628,25
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00