| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 31143 | 2024 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 31143 | 2023 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 31143 | 2022 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 31143 | 2021 | 84,50 | 0-ATIVO |
Valor original total Tx. pela Renovação e Licença: R$ 338,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 31143 | 2021 | 18,00 | 0-ATIVO | |
| 31143 | 2021 | 136,00 | 0-ATIVO | |
| 31143 | 2021 | 26,00 | 0-ATIVO | |
| 31143 | 2021 | 27,50 | 0-ATIVO | |
| 31143 | 2021 | 12,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 219,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 31143 | 2021 | 83,18 | 0-ATIVO | |
| 31143 | 2021 | 95,18 | 0-ATIVO | |
| 31143 | 2021 | 160,68 | 0-ATIVO | |
| 31143 | 2021 | 123,78 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Nota Fiscal Eletrônica: R$ 462,82
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 9594 | 2025 | 182,25 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 182,25
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 9594 | 2024 | 164,35 | 0-ATIVO | |
| 9594 | 2023 | 157,09 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU: R$ 321,44
Valor original total da dívida: R$ 1.524,01
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00