| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 31100 | 2025 | 400,00 | 0-ATIVO | |
| 31100 | 2025 | 400,00 | 0-ATIVO | |
| 31100 | 2025 | 400,00 | 0-ATIVO | |
| 31100 | 2025 | 400,00 | 0-ATIVO | |
| 31100 | 2025 | 400,00 | 0-ATIVO | |
| 31100 | 2025 | 400,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Pessoa Jurídica - Valor Total: R$ 2.400,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 40508 | 2021 | 86,34 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 86,34
Valor original total da dívida: R$ 2.486,34
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00