| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 31152 | 2021 | 300,00 | 0-ATIVO | |
| 31152 | 2021 | 600,00 | 0-ATIVO | |
| 31152 | 2021 | 65,00 | 0-ATIVO | |
| 31152 | 2021 | 35,00 | 0-ATIVO | |
| 31152 | 2021 | 90,00 | 0-ATIVO | |
| 31152 | 2021 | 250,00 | 0-ATIVO | |
| 31152 | 2021 | 75,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 1.415,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 28221 | 2025 | 40,61 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 40,61
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 28221 | 2021 | 29,99 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 29,99
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 28221 | 2024 | 36,62 | 0-ATIVO | |
| 28221 | 2023 | 35,00 | 0-ATIVO | |
| 28221 | 2022 | 33,04 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU: R$ 104,66
Valor original total da dívida: R$ 1.590,26
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00