| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 37335 | 2022 | 350,00 | 0-ATIVO | |
| 37335 | 2021 | 306,00 | 0-ATIVO | |
| 37335 | 2021 | 306,00 | 0-ATIVO | |
| 37335 | 2021 | 306,00 | 0-ATIVO | |
| 37335 | 2021 | 306,00 | 0-ATIVO | |
| 37335 | 2021 | 306,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 1.880,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 15463 | 2025 | 54,16 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 54,16
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 15463 | 2021 | 39,99 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO: R$ 39,99
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 15463 | 2024 | 48,84 | 0-ATIVO | |
| 15463 | 2023 | 46,68 | 0-ATIVO | |
| 15463 | 2022 | 44,06 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU: R$ 139,58
Valor original total da dívida: R$ 2.113,73
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00