| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29931 | 2025 | 118,85 | 0-ATIVO |
Valor original total Tx. pela Renovação e Licença: R$ 118,85
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29931 | 2023 | 8,60 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 8,61 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 8,61 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 8,61 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 8,61 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 8,61 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 8,61 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 85,50 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 5%: R$ 145,76
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 29931 | 2025 | 8,61 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2025 | 64,76 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2025 | 56,32 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 57,52 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 56,32 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 56,32 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 56,32 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 56,32 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 56,32 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 56,32 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 56,32 | 0-ATIVO | |
| 29931 | 2023 | 56,32 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Pessoa Jurídica - Valor Total: R$ 637,77
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 42511 | 2025 | 119,20 | 0-ATIVO |
Valor original total IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO: R$ 119,20
Valor original total da dívida: R$ 1.021,58
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00