| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 43438 | 2025 | 265,40 | 0-ATIVO | |
| 43438 | 2025 | 49,83 | 0-ATIVO | |
| 43438 | 2024 | 1.779,07 | 0-ATIVO | |
| 43438 | 2024 | 12.837,77 | 0-ATIVO | |
| 43438 | 2024 | 951,02 | 0-ATIVO | |
| 43438 | 2024 | 4,40 | 0-ATIVO | |
| 43438 | 2024 | 6,70 | 0-ATIVO | |
| 43438 | 2024 | 5.421,01 | 0-ATIVO | |
| 43438 | 2024 | 51,03 | 0-ATIVO | |
| 43438 | 2024 | 101,01 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS - Nota Fiscal Eletrônica: R$ 21.467,24
Valor original total da dívida: R$ 21.467,24
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00