Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7260 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 26,12 2023 - - -
7260 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 24,66 2022 - - -
7261 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 22,42 2022 - - -
7261 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 24,85 2024 - - -
7261 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 27,56 2025 - - -
7261 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 23,75 2023 - - -
7262 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 19,79 2023 - - -
7262 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 20,70 2024 - - -
7262 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 18,68 2022 - - -
7262 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 22,95 2025 - - -
7271 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 51,65 2025 - - -
7271 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 46,58 2024 - - -
7271 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 44,52 2023 - - -
7271 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 42,03 2022 - - -
7272 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 37,36 2022 - - -
7272 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 41,41 2024 - - -
7272 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 45,92 2025 - - -
7272 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 39,58 2023 - - -
7273 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 39,58 2023 - - -
7273 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 41,41 2024 - - -
7273 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 37,36 2022 - - -
7273 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 45,92 2025 - - -
7274 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 41,03 2025 - - -
7274 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 37,00 2024 - - -
7274 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 35,37 2023 - - -
7274 SATURNINO *** 000 ********* 00 IPTU 33,39 2022 - - -
18496 SAULO *** 000 ********* 00 IPTU 154,10 2022 - - -
18496 SAULO *** 000 ********* 00 IPTU 170,78 2024 - - -
18496 SAULO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 139,88 2021 - - -
18496 SAULO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 189,38 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024