| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 41196 | 2025 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0-ATIVO | |
| 15417 | 2025 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,50 | 0-ATIVO | |
| 12373 | 2025 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0-ATIVO | |
| 44343 | 2025 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,50 | 0-ATIVO | |
| 44361 | 2025 | 132,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,63 | 0-ATIVO | |
| 43446 | 2024 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,50 | 0-ATIVO | |
| 41416 | 2022 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,50 | 0-ATIVO | |
| 10256 | 2021 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0-ATIVO | |
| 26760 | 2021 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,50 | 0-ATIVO | |
| 38366 | 2021 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0-ATIVO | |
| 38365 | 2021 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0-ATIVO |
Valor original total Tx.pela Expedição de Carta de Habite-se: R$ 124,50
Valor original total da dívida: R$ 124,50
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00