| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 44518 | 2025 | 137.227,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.227,62 | 0-ATIVO | |
| 30330 | 2025 | 14.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.028,00 | 0-ATIVO | |
| 31872 | 2025 | 84.679,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.679,50 | 0-ATIVO | |
| 40875 | 2025 | 11.992,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.992,95 | 0-ATIVO | |
| 42811 | 2025 | 29.741,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.741,40 | 0-ATIVO | |
| 44524 | 2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0-ATIVO | |
| 43770 | 2025 | 74.941,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.941,68 | 0-ATIVO | |
| 43773 | 2025 | 74.937,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.937,18 | 0-ATIVO | |
| 43776 | 2025 | 74.937,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.937,18 | 0-ATIVO | |
| 43771 | 2025 | 74.937,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.937,18 | 0-ATIVO | |
| 44688 | 2025 | 97.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.530,00 | 0-ATIVO | |
| 44682 | 2025 | 137.227,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.227,62 | 0-ATIVO | |
| 43775 | 2025 | 87.327,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.327,99 | 0-ATIVO |
Valor original total MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO: R$ 137.227,62
Valor original total da dívida: R$ 137.227,62
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00