Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 43188 - ANTONIO ***
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 275 ********* 99
Tributo: DIF - DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DIF - DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
44630 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
44628 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
44631 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
44629 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
31005 2025 89,62 0,00 0,00 0,00 89,62 0-ATIVO
28649 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
44637 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
44636 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
44635 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
44633 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
44632 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
44634 2025 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0-ATIVO
44627 2025 1.035,89 0,00 0,00 0,00 1.035,89 0-ATIVO

Valor original total DIF - DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: R$ 5,00

Valor original total da dívida: R$ 5,00

Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024