| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 43769 | 2025 | 74.932,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.932,68 | 0-ATIVO | |
| 44524 | 2025 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0-ATIVO | |
| 43774 | 2025 | 74.932,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.932,68 | 0-ATIVO | |
| 43772 | 2025 | 74.937,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.937,18 | 0-ATIVO | |
| 43775 | 2025 | 81.506,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.506,12 | 0-ATIVO | |
| 30345 | 2023 | 43.346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.346,67 | 0-ATIVO |
Valor original total MULTA: R$ 74.932,68
Valor original total da dívida: R$ 74.932,68
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00