| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 44544 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44706 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44546 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44570 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44551 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44579 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44734 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44534 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44619 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 43580 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44569 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44545 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 42746 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 43617 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44591 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 31126 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44550 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 29342 | 2025 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO | |
| 44645 | 2024 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ALVARÁ DE VIGILANCIA SANITARIA: R$ 60,00
Valor original total da dívida: R$ 60,00
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00