| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 43453 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44625 | 2025 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0-ATIVO | |
| 44548 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44564 | 2025 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0-ATIVO | |
| 44559 | 2025 | 671,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,45 | 0-ATIVO | |
| 44607 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44640 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44558 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44566 | 2025 | 169,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,67 | 0-ATIVO | |
| 43526 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44713 | 2025 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 0-ATIVO | |
| 44714 | 2025 | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | 0-ATIVO | |
| 44588 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44507 | 2025 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0-ATIVO | |
| 43789 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44737 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44568 | 2025 | 170,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,73 | 0-ATIVO | |
| 44638 | 2025 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,50 | 0-ATIVO | |
| 44547 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44577 | 2025 | 3.012,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012,08 | 0-ATIVO | |
| 44508 | 2025 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0-ATIVO | |
| 44770 | 2025 | 189,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,22 | 0-ATIVO | |
| 44700 | 2025 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0-ATIVO | |
| 29914 | 2025 | 604,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,92 | 0-ATIVO | |
| 44650 | 2025 | 219,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,41 | 0-ATIVO | |
| 30138 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 31237 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44464 | 2025 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 0-ATIVO | |
| 43617 | 2025 | 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,50 | 0-ATIVO | |
| 31393 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 29342 | 2025 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0-ATIVO | |
| 44711 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44693 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44771 | 2025 | 287,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,04 | 0-ATIVO | |
| 44563 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44769 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO | |
| 44613 | 2025 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0-ATIVO | |
| 44602 | 2025 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0-ATIVO | |
| 44619 | 2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0-ATIVO |
Valor original total TLF - Taxa de Localização e Fiscalização: R$ 80,00
Valor original total da dívida: R$ 80,00
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00