Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
37822 A2 *** 136 ********* 60 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 91,32 2021 - - -
37823 A2 *** 136 ********* 60 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 73,27 2021 - - -
37823 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 89,44 2024 - - -
37823 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 80,71 2022 - - -
37823 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 85,49 2023 - - -
37824 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 85,49 2023 - - -
37824 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 89,44 2024 - - -
37824 A2 *** 136 ********* 60 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 73,27 2021 - - -
37824 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 80,71 2022 - - -
37825 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 80,71 2022 - - -
37825 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 89,44 2024 - - -
37825 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 85,49 2023 - - -
37825 A2 *** 136 ********* 60 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 73,27 2021 - - -
37826 A2 *** 136 ********* 60 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 73,27 2021 - - -
37826 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 89,44 2024 - - -
37826 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 80,71 2022 - - -
37826 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 85,49 2023 - - -
37827 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 85,49 2023 - - -
37827 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 89,44 2024 - - -
37827 A2 *** 136 ********* 60 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 73,27 2021 - - -
37827 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 80,71 2022 - - -
37828 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 80,71 2022 - - -
37828 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 89,44 2024 - - -
37828 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 85,49 2023 - - -
37828 A2 *** 136 ********* 60 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 73,27 2021 - - -
37829 A2 *** 136 ********* 60 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 139,46 2021 - - -
37829 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 170,26 2024 - - -
37829 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 153,64 2022 - - -
37829 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 162,74 2023 - - -
37830 A2 *** 136 ********* 60 IPTU 168,12 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024