Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
34285 MARIZA *** 000 ********* 00 IPTU 205,42 2022 - - -
34285 MARIZA *** 000 ********* 00 IPTU 217,60 2023 - - -
24732 MARIZETE *** 072 ********* 90 ISS 5% 535,20 2021 - - -
24732 MARIZETE *** 072 ********* 90 ISS 5% 2.881,22 2021 - - -
24732 MARIZETE *** 072 ********* 90 ISS 5% 2.156,00 2021 - - -
24732 MARIZETE *** 072 ********* 90 ISS 5% 1.600,00 2021 - - -
24732 MARIZETE *** 072 ********* 90 ISS 5% 3.795,20 2021 - - -
24732 MARIZETE *** 072 ********* 90 ISS 5% 435,20 2021 - - -
24732 MARIZETE *** 072 ********* 90 ISS 5% 3.429,98 2021 - - -
24732 MARIZETE *** 072 ********* 90 ISS 5% 3.000,00 2021 - - -
24732 MARIZETE *** 072 ********* 90 ISS 5% 3.088,00 2021 - - -
24732 MARIZETE *** 072 ********* 90 ISS 5% 3.120,00 2021 - - -
24732 MARIZETE *** 072 ********* 90 ISS 5% 2.672,00 2021 - - -
24732 MARIZETE *** 072 ********* 90 ISS 5% 2.316,00 2021 - - -
24732 MARIZETE *** 072 ********* 90 ISS 5% 100,80 2021 - - -
15750 MARLEIDE *** 000 ********* 00 IPTU 59,51 2022 - - -
15750 MARLEIDE *** 000 ********* 00 IPTU 65,94 2024 - - -
15750 MARLEIDE *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 73,12 2025 - - -
15750 MARLEIDE *** 000 ********* 00 IPTU 63,03 2023 - - -
15750 MARLEIDE *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 54,02 2021 - - -
38472 MARLEIDE *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 199,18 2025 - - -
38472 MARLEIDE *** 000 ********* 00 IPTU 179,62 2024 - - -
15860 MARLENE *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 75,75 2025 - - -
15860 MARLENE *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 55,95 2021 - - -
15860 MARLENE *** 000 ********* 00 IPTU 61,64 2022 - - -
15860 MARLENE *** 000 ********* 00 IPTU 68,31 2024 - - -
15860 MARLENE *** 000 ********* 00 IPTU 65,29 2023 - - -
16158 MARLENE *** 000 ********* 00 IPTU 120,05 2023 - - -
16158 MARLENE *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 139,28 2025 - - -
16158 MARLENE *** 000 ********* 00 IPTU 125,60 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024