Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
33273 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 106,27 2025 - - -
33274 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 111,81 2025 - - -
33274 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 96,38 2023 - - -
33274 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 90,98 2022 - - -
33275 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 95,50 2022 - - -
33275 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 101,16 2023 - - -
33275 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 117,35 2025 - - -
33276 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 122,89 2025 - - -
33276 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 105,93 2023 - - -
33276 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 100,00 2022 - - -
33277 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 104,51 2022 - - -
33277 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 110,71 2023 - - -
33277 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 128,43 2025 - - -
33278 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 133,98 2025 - - -
33278 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 115,48 2023 - - -
33278 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 109,02 2022 - - -
33279 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 102,17 2022 - - -
33279 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 108,23 2023 - - -
33279 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 125,56 2025 - - -
33280 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 145,06 2025 - - -
33280 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 125,03 2023 - - -
33280 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 118,03 2022 - - -
33281 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 122,55 2022 - - -
33281 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 129,81 2023 - - -
33281 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 150,60 2025 - - -
33282 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 156,14 2025 - - -
33282 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 134,59 2023 - - -
33282 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 127,05 2022 - - -
33283 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 131,56 2022 - - -
33283 AMANDA *** 338 ********* 05 IPTU 139,36 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024