Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
31441 PRISCILLA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 165,74 2025 - - -
31441 PRISCILLA *** 000 ********* 00 IPTU 149,46 2024 - - -
37124 PRISCILLA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 173,42 2025 - - -
33116 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 24,66 2024 - - -
33117 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 24,66 2024 - - -
33127 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 19,97 2024 - - -
34064 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 21,97 2024 - - -
34224 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 Tx. pela Renovação e Licença 80,00 2025 - - -
8118 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 17,97 2024 - - -
8121 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 108,27 2024 - - -
8122 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 35,96 2024 - - -
8123 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 35,96 2024 - - -
8124 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 35,96 2024 - - -
8131 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 17,97 2024 - - -
8132 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 35,96 2024 - - -
8133 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 35,96 2024 - - -
8142 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 17,97 2024 - - -
8143 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 IPTU 17,97 2024 - - -
8327 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 TX. P/ CONS.REC. AMPL. REF. PRE. IND COM EE SERV 282,90 2025 - - -
8327 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 ISS CONSTRUÇÃO CIVIL 3% 2.993,08 2025 - - -
8440 PRO-CONSTRUTORA *** 138 ********* 11 ITBI 1.080,00 2023 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS - Nota Fiscal Eletrônica 87,50 2022 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 827,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 477,50 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 40,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 410,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 245,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 1.187,50 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 2.226,60 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 76,50 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024