Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 515,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 572,50 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 405,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 235,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 740,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 1.285,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 175,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 7,50 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 475,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 240,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 32,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 25,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 769,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 1.282,50 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 14,50 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 380,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 555,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 60,00 2021 - - -
28717 PROCARDIO *** 089 ********* 95 ISS 5% 602,50 2021 - - -
21694 PROJEMAQ *** 217 ********* 86 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 16,58 2025 - - -
8374 PROJEMAQ *** 217 ********* 86 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 16,58 2025 - - -
8377 PROJEMAQ *** 217 ********* 86 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 16,58 2025 - - -
1581 PROMACON *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 669,53 2025 - - -
1581 PROMACON *** 000 ********* 00 IPTU 577,12 2023 - - -
1581 PROMACON *** 000 ********* 00 IPTU 603,78 2024 - - -
1581 PROMACON *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 494,57 2021 - - -
1581 PROMACON *** 000 ********* 00 IPTU 544,82 2022 - - -
11228 PROTAZIO *** 000 ********* 00 IPTU 124,99 2022 - - -
11228 PROTAZIO *** 000 ********* 00 IPTU 132,40 2023 - - -
11228 PROTAZIO *** 000 ********* 00 IPTU 138,52 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024