Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
26091 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 38,48 2023 - - -
26091 VERA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 44,64 2025 - - -
28674 VERA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 40,11 2025 - - -
28675 VERA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 40,11 2025 - - -
29964 VERA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 160,55 2025 - - -
29964 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 144,78 2024 - - -
29964 VERA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 118,59 2021 - - -
29964 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 138,39 2023 - - -
29964 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 130,64 2022 - - -
34671 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 131,33 2022 - - -
34672 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 144,47 2022 - - -
34683 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 131,33 2022 - - -
34707 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 197,40 2022 - - -
34708 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 187,19 2022 - - -
34764 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 233,31 2022 - - -
34765 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 106,38 2022 - - -
34766 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 106,38 2022 - - -
34806 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 106,38 2022 - - -
34807 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 106,38 2022 - - -
34839 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 127,65 2022 - - -
34839 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 141,47 2024 - - -
34847 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 131,33 2022 - - -
34906 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 163,87 2022 - - -
35006 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 168,54 2022 - - -
35016 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 255,37 2022 - - -
35017 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 218,89 2022 - - -
35018 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 218,89 2022 - - -
35192 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 168,54 2022 - - -
35193 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 131,33 2022 - - -
35219 VERA *** 000 ********* 00 IPTU 131,33 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024