Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
20182 AWRIFRAN *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 189,37 2025 - - -
20182 AWRIFRAN *** 000 ********* 00 IPTU 163,23 2023 - - -
20182 AWRIFRAN *** 000 ********* 00 IPTU 170,77 2024 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 171,59 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 440,10 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 470,39 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 131,15 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 225,54 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 340,11 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 0,16 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 128,59 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 189,15 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 160,32 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 251,24 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 153,42 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 227,83 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 199,49 2021 - - -
36801 AWRIFRAN *** 157 ********* 61 ISS 5% 237,90 2021 - - -
27970 AYALA *** 000 ********* 00 IPTU 42,04 2022 - - -
27970 AYALA *** 000 ********* 00 IPTU 46,60 2024 - - -
27970 AYALA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 51,67 2025 - - -
27970 AYALA *** 000 ********* 00 IPTU 44,54 2023 - - -
28025 AYALA *** 000 ********* 00 IPTU 39,29 2023 - - -
28025 AYALA *** 000 ********* 00 IPTU 41,11 2024 - - -
28025 AYALA *** 000 ********* 00 IPTU 37,08 2022 - - -
28025 AYALA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 33,66 2021 - - -
28025 AYALA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 45,59 2025 - - -
25520 AYANNY *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 265,66 2025 - - -
28579 AYARLA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 272,14 2025 - - -
28579 AYARLA *** 000 ********* 00 IPTU 234,57 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024