Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
30339 BANCO *** 000 ********* 91 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 178,60 2025 - - -
30509 BANCO *** 000 ********* 91 IPTU 143,38 2022 - - -
30509 BANCO *** 000 ********* 91 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 176,20 2025 - - -
30836 BANCO *** 000 ********* 91 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 162,41 2025 - - -
31110 BANCO *** 000 ********* 91 IPTU 151,65 2022 - - -
31110 BANCO *** 000 ********* 91 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 186,36 2025 - - -
31577 BANCO *** 000 ********* 91 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 95,25 2025 - - -
31577 BANCO *** 000 ********* 91 IPTU 77,51 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 1,01 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 153,99 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 13,99 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 439,66 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 342,48 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 166,71 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 95,26 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 429,62 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 403,12 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 14,36 2021 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 436,41 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 151,28 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 5% 15,36 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 5% 13.182,02 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS CONSTRUÇÃO CIVIL 3% 467,34 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 AUTO DE MULTA DE CONSTRUÇÃO - VALOR PARCELADO (CDA DE PARCELAMENTO) 173.425,97 2021 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 418,05 2022 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 154,08 2021 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 434,55 2021 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 429,23 2021 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS CONSTRUÇÃO CIVIL 3% 14,46 2021 - - -
33021 BANCO *** 904 ********* 26 ISS 3% 0,73 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito