| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA |
| Responsável pela Informação | BEATRIZ LOPES DA SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JANIO BEZERRA DE MENEZES |
| Responsável pela Adjudicação | MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO |
| Responsável pela Homologação | MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO - IGESPE | 35.667.831/0001-04 | VENCEDOR | 969.276,49 |