CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA FACHADA E ACESSOS DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DIAS, DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB.
Data início: 01/10/2025
Data fim: 01/10/2026
secretaria: SEDUC
tipo: REVITALIZAÇÃO
Local: Cajazeiras - PB
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 01/10/2025 | REVITALIZAÇÃO DA FACHADA E ACESSOS DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DIAS, DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS- PB | CONTRATADO (A) | 119.100,45 | 01/10/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | MURADA LESTE (FACHADA) | 0 | 0,00 | 74.743,88 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0,00 | 4.335,91 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 10,27 | 71,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | SEMOSP-024 | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ, INCLUSIVE: BALDRAME, PILAR E CINTA. | Composições Próprias | M2 | 0 | 40,17 | 2.823,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 0 | 109,02 | 118,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | SEMOSP-045 | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA | Composições Próprias | M | 0 | 13,04 | 409,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 0 | 10,01 | 116,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 0 | 2,74 | 796,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | SEMOSP-039 | MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, E = 9 CM, COM ALVENARIA DE PEDRA 0,35 X 0,60 M, PILARES ( 9 X 20 CM) A CADA 3,0 M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR ( 9 X 15 CM) EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, COM CHAPISCO, REBOCO COM VEDACIT, SELADOR, EMAS | Composições Próprias | M2 | 0 | 445,53 | 42.026,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO | 0 | 0,00 | 42.026,84 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.3.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 59,18 | 3.412,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0,00 | 3.412,91 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.4.1 | FUNDAÇÃO | 0 | 0,00 | 208,66 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.4.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0 | 91,71 | 11,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 43,96 | 10,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.3 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 0 | 18,38 | 5,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.4 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 0 | 14,31 | 70,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0 | 532,02 | 69,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 313,46 | 40,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 180,23 | 313,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | PILAR | 0 | 0,00 | 577,32 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.4.2.2 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 49,24 | 85,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 15,64 | 28,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 12,56 | 89,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0 | 532,02 | 37,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 313,46 | 21,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1 | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 122,87 | 418,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 88,65 | 302,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | VIGA | 0 | 0,00 | 1.190,84 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.4.3.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 15,64 | 60,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 10,59 | 223,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0 | 532,02 | 117,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 313,46 | 68,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 56,55 | 97,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 30,57 | 52,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.3 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0 | 14,33 | 197,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | ESTRUTURA | 0 | 0,00 | 2.561,46 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.4.4 | LAJE MACIÇA | 0 | 0,00 | 584,64 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.4.4.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0 | 532,02 | 148,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 313,46 | 87,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | SEMOSP-037 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | Composições Próprias | M3 | 0 | 861,73 | 2.386,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO | 0 | 0,00 | 2.386,99 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.6.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 0 | 4,73 | 75,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | SEMOSP-027 | REBOCO ESPECIAL 2 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA) ADITIVADA COM VEDACIT OU SIMILAR | Composições Próprias | M2 | 0 | 47,20 | 756,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | REVESTIMENTO | 0 | 0,00 | 831,91 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.7.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 0 | 88,94 | 484,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0,00 | 484,72 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.8.1 | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 131,93 | 232,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 43,71 | 1.731,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 0 | 83,12 | 1.931,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 3.895,26 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.9.1 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | 0 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.9.1.1 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 11,52 | 11,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 38 | 15,19 | 577,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2 | ELETRODUTOS | 0 | 0,00 | 665,27 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.9.2.2 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5 | 17,61 | 88,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 76 | 3,62 | 275,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3 | CABOS UNIPOLAR | 0 | 0,00 | 275,12 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.9.4.1 | 00001871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 6 | 2,67 | 16,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.4 | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | 0 | 0,00 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.9.5.1 | SEMOSP-038 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR FENIX DA PIX ILUMINAÇÃO OU SIMILAR PARA LÂMPADA PAR 20, INCLUSIVE LÂMPADA LED 7W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composições Próprias | UN | 6 | 160,45 | 962,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.5 | LUMINÁRIAS | 0 | 0,00 | 962,70 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0,00 | 1.930,63 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.10.1 | GUARDA-CORPO | 0 | 0,00 | 4.153,34 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.10.1.1 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | SINAPI | M | 0 | 565,08 | 4.153,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | ESTRUTURA DE PROTEÇÃO | 0 | 0,00 | 4.153,34 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.11.1 | 00004948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | SINAPI | M2 | 0 | 735,75 | 5.503,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | PORTÃO | 0 | 0,00 | 5.503,41 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.12.1 | PAREDE | 0 | 0,00 | 480,43 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.12.1.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 4,27 | 47,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.1.2 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 28,94 | 322,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.1.3 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 9,84 | 109,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.2.1 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 25 | 22,15 | 553,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.2 | PISO | 0 | 0,00 | 553,75 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.12.3.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,71 | 67,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.3 | MEIO-FIO | 0 | 0,00 | 67,73 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.12.4.1 | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 26,20 | 391,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.4 | PORTÃO | 0 | 0,00 | 391,95 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.12.5.1 | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 26,20 | 423,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.5 | GUARDA-CORPO | 0 | 0,00 | 423,65 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.12 | PINTURA | 0 | 0,00 | 1.917,51 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.13.1 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 5,43 | 139,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.2 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 23,31 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.3 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | SINAPI | UN | 6 | 93,87 | 563,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | PAISAGISMO | 0 | 0,00 | 1.302,99 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO | 0 | 0,00 | 3.016,06 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.1.1 | SEMOSP-037 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | Composições Próprias | M3 | 0 | 861,73 | 3.016,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 0 | 4,73 | 174,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ACESSOS INTERNOS | 0 | 0,00 | 21.218,65 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2 | REVESTIMENTO | 0 | 0,00 | 1.915,18 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2.2 | SEMOSP-027 | REBOCO ESPECIAL 2 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA) ADITIVADA COM VEDACIT OU SIMILAR | Composições Próprias | M2 | 0 | 47,20 | 1.740,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 0 | 88,94 | 2.753,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0,00 | 2.753,58 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.4.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 0 | 83,12 | 3.688,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 43,71 | 3.816,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 46,64 | 967,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 8.471,66 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.5.1 | PAREDE | 0 | 0,00 | 261,46 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.5.1.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 4,27 | 79,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.2 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 9,84 | 182,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2.1 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 22,15 | 4.582,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | PISO | 0 | 0,00 | 4.582,17 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.5.3.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,71 | 218,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | MEIO-FIO | 0 | 0,00 | 218,54 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.5 | PINTURA | 0 | 0,00 | 5.062,17 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.1 | PINTURA | 0 | 0,00 | 23.137,92 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.1.1 | PAREDE | 0 | 0,00 | 23.137,92 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.1.1.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 4,27 | 2.801,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 28,94 | 18.989,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.3 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 9,84 | 1.346,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0,00 | 23.137,92 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 02/10/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 90226 | 2025 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 119.100,45 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Data | Número | Tipo | Responsável | Mais |
| 09/10/2025 | PB20250764714 | FISCALIZAÇÃO DE OBRA | JOSSY CESAR FONSECA | |
| 07/10/2025 | PB20250763936 | EXECUÇÃO DA OBRA | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |
DATA: 20/01/2026 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDA
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 01/10/2025 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 01/10/2025 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
STATUS: EM ANDAMENTO