CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CATOLÉ NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.
Data início: 10/09/2025
Data fim: 10/09/2026
secretaria: SEMOSP
tipo: PAVIMENTAÇÃO
Local: SÍTIO CATOLÉ DOS GONÇALVES, Cajazeiras - PB
Data prevista: 20/11/2025
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 10/09/2025 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CATOLÉ NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB | CONTRATADO (A) | 135.000,00 | 20/11/2025 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.1.1.1 | SEMOSP-023 | LOCAÇÂO DE PAVIMENTAÇÃO. | SEMOSP-CZ | M | 25 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | TRECHO 1 - ACESSO À PASSAGEM MOLHADA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.1.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.1.3.1 | SEMOSP-002 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRA GRANITICA PARA TRAVAMENTO. | SEMOSP-CZ | M | 0 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | 101169 | EXECUÇAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 92,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.1.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇAO). AF 05/2021 | SINAPI | M | 0 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | SEMOSP-004 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). | SEMOSP-CZ | M2 | 0 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2.1.1 | SEMOSP-023 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | SEMOSP-CZ | M | 0 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERF ÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | TRECHO 2 - ACESSO APÓS A PASSAGEM MOLHADA (LADEIRA) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2.2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2.3.1 | SEMOSP-002 | ASSENTAMENTTO DE GUIA ( MEIO FIO) DE PEDRA GANITICA PARA TRAVAMENTO | SEMOSP-CZ | M | 0 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3.2 | 101169 | EXECUÇÂO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 92,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇAO). AF 05/2021 | SINAPI | M | 0 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4.2 | SEMOSP-004 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). | SEMOSP-CZ | M2 | 0 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 114 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.1.2 | SEMOSP-021 | LIMPEZA GERAL | SEMOSP-CZ | M2 | 0 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | NOVA LINHA DE TUBO DE CONCRETO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.2.1.1 | 102327 | ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO N(VEL DE INTERFERÊNCIA AF 09/2024 | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 10,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.2 | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020 | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 292,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 38,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.4 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024 | SINAPI | M | 0 | 0,00 | 679,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.5 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 08/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 541,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.6 | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF 08/2023 | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 76,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.1 | 102727 | FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÖES AF 07/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 92,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | DRENAGEM PLUVIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.2.2 | ALA DA LINHA DUPLA DOS TUBOS DE CONCRETO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.2.2.2 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E | SINAPI | M3 | 0 | 0,00 | 541,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 3.3.1 87735 MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÃREAS MOLHADAS SOBRE LAJE ADERIDO ACABAMENTO NAO REFOR ADO ESPESSURA 2CM. AF 07/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 45,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 38,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.3.3 | SEMOSP-026 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM FCK = 25MPA, E = 10 CM. MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO COM MALHA (10x10 CM) DE AÇO SEMOSP-CZ M2 B 5 0 MM INCLUINDO APLICA AO DE LONA PLASTICA E = 200 MICRA. | SEMOSP-CZ | M2 | 0 | 0,00 | 127,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.4.1 | SEMOSP-025 | BALIZADORES EM CONCRETO ARMADO OM TUBO DE PVC 75 MM. H=1,00 M,ENCHIMENTO EM CONCRETO 20MPA. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO NA PASSAGEM MOLHADA | SEMOSP-CZ | UND | 30 | 0,00 | 77,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.5.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 | SINAPI | M2 | 0 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | SEMOSSP-025 | REBOCO ESPECIAL 2 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA) ADITIVADA COM VEDACIT OU SIMILAR | SEMOSP-CZ | M2 | 0 | 0,00 | 44,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | REVSTIMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.6.1 | SEMOSP-004 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇAO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). | SEMOSP-CZ | M2 | 0 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2 | SEMOSP-028 | CAIAÇAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL | SEMOSP-CZ | M2 | 0 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.3 | SEMOSP-029 | PINTURA DE PISO COM TINTA NOVACOR. CORES CER MICA, CONCRETO, VERDE OU AZUL, APLICA AO DE 1 DEMÃO COM ROLO. | SEMOSP-CZ | M2 | 0 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 20/08/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 90132 | 2025 | NOGUEIRA&OLIVEIRA CONTRUÇOES LTDA. | 135.000,00 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Período | Responsável pela execução | Número | Valor (R$) | Percentual (%) | Situação | Mais |
| 01/09/2025 - 10/11/2025 | NOGUEIRA&OLIVEIRA CONTRUÇOES LTDA. | 1ª FINALIZADA | 135.000,00 | 100,00% | PAGO |
| Data | Número | Tipo | Responsável | Mais |
| 23/09/2025 | PB20250759694 | FISCALIZAÇÃO DE OBRA | DENIS WILLIAN DE SOUZA | |
| 09/09/2025 | PB20250755041 | EXECUÇÃO DA OBRA | NOGUEIRA&OLIVEIRA CONTRUÇOES LTDA. |
DATA: 19/10/2025 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDA
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 10/09/2025 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
STATUS: EM ANDAMENTO