CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS?PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. A EXECUÇÃO DA OBRA SERÁ CUSTEADA COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202540880003, VINCULADA AO PLANO DE AÇÃO Nº 09032025?078447/2025.
Data início: 19/11/2025
Data fim: 19/11/2026
secretaria: SEMOSP
tipo: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
Local: DIVERSAS RUAS, 58.900-000 - Cajazeiras - PB
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 19/11/2025 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB, | CONTRATADO (A) | 2.199.983,62 | 19/11/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| Dois Milhões Cento e Noventa e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Três reais e Sessenta e Dois centavos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1 | RUA PROJETADA 01 - BAIRRO: AGROVILA | 0 | 0,00 | 0,00 | 549.114,44 | 24,96 | |||
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.952,72 | 0,36 | |||
| 1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 8 | 437,00 | 549,44 | 4.395,52 | 0,20 |
| 1.1.2 | COM-78160308 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Composições Próprias | M | 0 | 0,41 | 0,52 | 407,32 | 0,02 |
| 1.1.3 | COM-81856188 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Composições Próprias | M³ | 0 | 210,00 | 264,03 | 3.149,88 | 0,14 |
| 1.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,53 | 0,67 | 3.170,98 | 0,14 |
| 1.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.170,98 | 0,14 | |||
| 1.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 28,63 | 36,00 | 56.433,60 | 2,57 |
| 1.3.2 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 79,54 | 100,01 | 473.327,33 | 21,52 |
| 1.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 533.686,12 | 24,26 | |||
| 1.3.3 | COM-63072997 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | Composições Próprias | M | 11 | 34,00 | 42,75 | 470,25 | 0,02 |
| 1.3.4 | COM-62722140 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Composições Próprias | M² | 0 | 0,58 | 0,73 | 3.454,94 | 0,16 |
| 1.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,38 | 1,74 | 2.727,62 | 0,12 |
| 1.4.2 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 2 | 131,00 | 164,71 | 329,42 | 0,01 |
| 1.4.3 | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | SICRO NOVO | m² | 0 | 457,00 | 574,59 | 678,02 | 0,03 |
| 1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.304,62 | 0,20 | |||
| 1.4.4 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 4 | 113,25 | 142,39 | 569,56 | 0,03 |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.105,94 | 0,10 | |||
| 2.1.1 | COM-78160308 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Composições Próprias | M | 0 | 0,41 | 0,52 | 157,40 | 0,01 |
| 2.1.2 | COM-81856188 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Composições Próprias | M³ | 0 | 210,00 | 264,03 | 1.948,54 | 0,09 |
| 2.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,53 | 0,67 | 1.183,82 | 0,05 |
| 2 | RUA JOANA D'ARQ DUNGA - BAIRRO: BOA ESPERANÇA | 0 | 0,00 | 0,00 | 205.041,97 | 9,32 | |||
| 2.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.183,82 | 0,05 | |||
| 2.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 28,63 | 36,00 | 21.614,40 | 0,98 |
| 2.3.2 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 79,54 | 100,01 | 176.707,67 | 8,03 |
| 2.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 199.611,91 | 9,07 | |||
| 2.3.3 | COM-62722140 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Composições Próprias | M² | 0 | 0,58 | 0,73 | 1.289,84 | 0,06 |
| 2.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,38 | 1,74 | 1.044,70 | 0,05 |
| 2.4.2 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 2 | 131,00 | 164,71 | 329,42 | 0,01 |
| 2.4.3 | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | SICRO NOVO | m² | 0 | 457,00 | 574,59 | 339,01 | 0,02 |
| 2.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.140,30 | 0,10 | |||
| 2.4.4 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 3 | 113,25 | 142,39 | 427,17 | 0,02 |
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.642,36 | 0,17 | |||
| 3.1.1 | COM-78160308 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Composições Próprias | M | 287 | 0,41 | 0,52 | 149,24 | 0,01 |
| 3.1.2 | COM-81856188 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Composições Próprias | M³ | 0 | 210,00 | 264,03 | 3.493,12 | 0,16 |
| 3.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,53 | 0,67 | 1.172,37 | 0,05 |
| 3.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.172,37 | 0,05 | |||
| 3.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 28,63 | 36,00 | 20.937,60 | 0,95 |
| 3.3.2 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 79,54 | 100,01 | 174.997,50 | 7,95 |
| 3 | RUA PROJETADA 01 - BAIRRO: BOA ESPERANÇA | 0 | 0,00 | 0,00 | 205.300,16 | 9,33 | |||
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 197.896,45 | 9,00 | |||
| 3.3.3 | COM-63072997 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | Composições Próprias | M | 16 | 34,00 | 42,75 | 684,00 | 0,03 |
| 3.3.4 | COM-62722140 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Composições Próprias | M² | 0 | 0,58 | 0,73 | 1.277,35 | 0,06 |
| 3.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,38 | 1,74 | 1.011,98 | 0,05 |
| 3.4.2 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 2 | 131,00 | 164,71 | 329,42 | 0,01 |
| 3.4.3 | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | SICRO NOVO | m² | 0 | 457,00 | 574,59 | 678,02 | 0,03 |
| 3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.588,98 | 0,12 | |||
| 3.4.4 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 4 | 113,25 | 142,39 | 569,56 | 0,03 |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 123,57 | 0,01 | |||
| 4.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 123,57 | 0,01 | |||
| 4.1.1.1 | COM-78160308 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Composições Próprias | M | 0 | 0,41 | 0,52 | 44,36 | 0,00 |
| 4.1.1.2 | COM-81856188 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Composições Próprias | M³ | 0 | 210,00 | 264,03 | 79,21 | 0,00 |
| 4.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,53 | 0,67 | 400,06 | 0,02 |
| 4.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 400,06 | 0,02 | |||
| 4.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 28,63 | 36,00 | 5.643,00 | 0,26 |
| 4.3.2 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 79,54 | 100,01 | 59.715,97 | 2,71 |
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 66.393,35 | 3,02 | |||
| 4.3.3 | COM-63072997 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | Composições Próprias | M | 14 | 34,00 | 42,75 | 598,50 | 0,03 |
| 4.3.4 | COM-62722140 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Composições Próprias | M² | 0 | 0,58 | 0,73 | 435,88 | 0,02 |
| 4.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,38 | 1,74 | 272,75 | 0,01 |
| 4.4.2 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 2 | 131,00 | 164,71 | 329,42 | 0,01 |
| 4.4.3 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 2 | 113,25 | 142,39 | 284,78 | 0,01 |
| 4 | RUA JOSÉ JUAREZ MOREIRA - BAIRRO: REMÉDIOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 67.803,93 | 3,08 | |||
| 4.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 886,95 | 0,04 | |||
| 5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.678,12 | 0,08 | |||
| 5.1.1 | COM-78160308 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Composições Próprias | M | 0 | 0,41 | 0,52 | 115,06 | 0,01 |
| 5.1.2 | COM-81856188 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Composições Próprias | M³ | 0 | 210,00 | 264,03 | 1.563,06 | 0,07 |
| 5.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,53 | 0,67 | 1.037,71 | 0,05 |
| 5.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.037,71 | 0,05 | |||
| 5.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 28,63 | 36,00 | 15.930,72 | 0,72 |
| 5.3.2 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 79,54 | 100,01 | 154.897,49 | 7,04 |
| 5.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 171.958,85 | 7,82 | |||
| 5.3.3 | COM-62722140 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Composições Próprias | M² | 0 | 0,58 | 0,73 | 1.130,64 | 0,05 |
| 5.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,38 | 1,74 | 769,98 | 0,03 |
| 5.4.2 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 2 | 131,00 | 164,71 | 329,42 | 0,01 |
| 5.4.3 | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | SICRO NOVO | m² | 0 | 457,00 | 574,59 | 678,02 | 0,03 |
| 5.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.346,98 | 0,11 | |||
| 5.4.4 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 4 | 113,25 | 142,39 | 569,56 | 0,03 |
| 5.5.1 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 0 | 7,65 | 9,62 | 185,38 | 0,01 |
| 5.5.2 | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 0 | 6,67 | 8,39 | 428,48 | 0,02 |
| 5.5.3 | 101571 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 27,17 | 34,16 | 1.974,79 | 0,09 |
| 5.5.4 | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 1.626,53 | 2.045,04 | 4.090,08 | 0,19 |
| 5 | RUA MARIA NOBREGA MAIA - BAIRRO: REMÉDIOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 203.718,07 | 9,26 | |||
| 5.5 | DRENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 26.696,41 | 1,21 | |||
| 5.5.5 | S02692 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1.60m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | ORSE | un | 1 | 3.849,11 | 4.839,49 | 4.839,49 | 0,22 |
| 5.5.6 | S02695 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 2.20m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1 | ORSE | un | 1 | 4.663,84 | 5.863,85 | 5.863,85 | 0,27 |
| 5.5.7 | S03212 | Colchão de areia | ORSE | m3 | 0 | 130,46 | 164,03 | 378,91 | 0,02 |
| 5.5.8 | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 0 | 171,61 | 215,77 | 677,52 | 0,03 |
| 5.5.9 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 0 | 321,81 | 404,61 | 6.526,36 | 0,30 |
| 5.5.10 | COM-67383419 | EXTREMIDADE BUEIRO SIMPLES TUB.CONCRETO(D=0,60M) | Composições Próprias | und | 1 | 766,34 | 963,52 | 963,52 | 0,04 |
| 5.5.11 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_0 | SINAPI | M3 | 0 | 15,89 | 19,98 | 768,03 | 0,03 |
| 6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,18 | 0,01 | |||
| 6.1.1 | COM-78160308 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Composições Próprias | M | 0 | 0,41 | 0,52 | 46,64 | 0,00 |
| 6.1.2 | COM-81856188 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Composições Próprias | M³ | 0 | 210,00 | 264,03 | 179,54 | 0,01 |
| 6.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,53 | 0,67 | 480,79 | 0,02 |
| 6.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 480,79 | 0,02 | |||
| 6.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 28,63 | 36,00 | 5.918,40 | 0,27 |
| 6.3.2 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 79,54 | 100,01 | 71.767,18 | 3,26 |
| 6.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 78.893,43 | 3,59 | |||
| 6.3.3 | COM-63072997 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | Composições Próprias | M | 16 | 34,00 | 42,75 | 684,00 | 0,03 |
| 6.3.4 | COM-62722140 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Composições Próprias | M² | 0 | 0,58 | 0,73 | 523,85 | 0,02 |
| 6.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,38 | 1,74 | 286,06 | 0,01 |
| 6.4.2 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 2 | 131,00 | 164,71 | 329,42 | 0,01 |
| 6.4.3 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 2 | 113,25 | 142,39 | 284,78 | 0,01 |
| 6.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 900,26 | 0,04 | |||
| 6 | RUA VITALINA ROLIM CARTAXO - BAIRRO: REMÉDIOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 80.500,66 | 3,66 | |||
| 7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.497,05 | 0,07 | |||
| 7.1.1 | COM-78160308 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Composições Próprias | M | 0 | 0,41 | 0,52 | 60,73 | 0,00 |
| 7.1.2 | COM-81856188 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Composições Próprias | M³ | 0 | 210,00 | 264,03 | 1.436,32 | 0,07 |
| 7.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,53 | 0,67 | 558,28 | 0,03 |
| 7.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 558,28 | 0,03 | |||
| 7.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 28,63 | 36,00 | 7.913,88 | 0,36 |
| 7.3.2 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 79,54 | 100,01 | 83.334,33 | 3,79 |
| 7.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 91.856,49 | 4,18 | |||
| 7.3.3 | COM-62722140 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Composições Próprias | M² | 0 | 0,58 | 0,73 | 608,28 | 0,03 |
| 7.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,38 | 1,74 | 382,50 | 0,02 |
| 7.4.2 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 2 | 131,00 | 164,71 | 329,42 | 0,01 |
| 7.4.3 | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | SICRO NOVO | m² | 0 | 457,00 | 574,59 | 678,02 | 0,03 |
| 7.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.959,50 | 0,09 | |||
| 7.4.4 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 4 | 113,25 | 142,39 | 569,56 | 0,03 |
| 7 | RUA MARCELO MOUREIRA SOUZA - LOTEAMENTO PARQUE ROSINA PARENTE | 0 | 0,00 | 0,00 | 95.871,32 | 4,36 | |||
| 8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.470,96 | 0,07 | |||
| 8.1.1 | COM-78160308 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Composições Próprias | M | 0 | 0,41 | 0,52 | 58,40 | 0,00 |
| 8.1.2 | COM-81856188 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Composições Próprias | M³ | 0 | 210,00 | 264,03 | 1.412,56 | 0,06 |
| 8.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 0,53 | 0,67 | 526,69 | 0,02 |
| 8.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 526,69 | 0,02 | |||
| 8.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 28,63 | 36,00 | 7.180,56 | 0,33 |
| 8.3.2 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 79,54 | 100,01 | 78.617,86 | 3,57 |
| 8.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 86.671,52 | 3,94 | |||
| 8.3.3 | COM-63072997 | FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | Composições Próprias | M | 7 | 34,00 | 42,75 | 299,25 | 0,01 |
| 8.3.4 | COM-62722140 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Composições Próprias | M² | 0 | 0,58 | 0,73 | 573,85 | 0,03 |
| 8.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,38 | 1,74 | 347,06 | 0,02 |
| 8.4.2 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 2 | 131,00 | 164,71 | 329,42 | 0,01 |
| 8.4.3 | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | SICRO NOVO | m² | 0 | 457,00 | 574,59 | 678,02 | 0,03 |
| 8.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.924,06 | 0,09 | |||
| 8.4.4 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 4 | 113,25 | 142,39 | 569,56 | 0,03 |
