CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 921601 (OPERAÇÃO 1080527-11/2023).
Data início: 06/02/2026
Data fim: 06/02/2027
secretaria: SEMOSP
tipo: ADEQUAÇÃO
Local: SÍTIO ALMAS, SÍTIO AZEVÉM, SÍTIO NOVO HORIZONTE, SÍTIO CANTINHIO, 58.900-000 - Cajazeiras - PB
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 08/02/2026 | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, | CONTRATADO (A) | 1.086.624,27 | 08/02/2027 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1.1 | SERVIÇO PRELIMINAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.724,79 | |||
| 1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 0 | 8,00 | 459,11 | 570,71 | 4.565,68 | |
| 1 | SÍTIO AZEVEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.003,49 | |||
| 1.1.2 | 105137 | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | 0 | 320,00 | 0,40 | 0,50 | 159,11 | |
| 1.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 | 0 | 1.300,00 | 0,11 | 0,14 | 177,76 | |
| 1.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,76 | |||
| 1.3.1 | (04.910.02)-(DER-PB) | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | 0 | 360,00 | 32,71 | 40,66 | 14.638,00 | |
| 1.3.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 0 | 1.300,00 | 69,93 | 86,93 | 113.011,67 | |
| 1.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.586,95 | |||
| 1.3.3 | 152 | Próprio | LEMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | 0 | 1.300,00 | 0,58 | 0,72 | 937,28 | |
| 1.4.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 0 | 340,00 | 1,34 | 1,67 | 566,35 | |
| 1.4.2 | 01/06/2020 | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM | 0 | 2,00 | 139,24 | 173,09 | 346,17 | |
| 1.4.3 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8x8 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 | 2,00 | 103,62 | 128,81 | 257,62 | |
| 1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,14 | |||
| 1.5.1 | 03.001.00/DER | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO EM MATERIAL 2A CAT. | 0 | 22,29 | 69,23 | 86,06 | 1.918,24 | |
| 1.5.2 | 1506055 | SICRO3 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 0 | 62,59 | 418,40 | 520,10 | 32.553,33 | |
| 1.5.3 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 0 | 15,60 | 278,07 | 345,66 | 5.392,34 | |
| 1.5.4 | 94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 0 | 161,36 | 66,57 | 82,75 | 13.352,83 | |
| 1.5.5 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM AF_01/2024 | 0 | 15,00 | 32,60 | 40,52 | 607,87 | |
| 1.5 | PASSAGEM MOLHADA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.343,85 | |||
| 1.5.6 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF_09/2020 | 0 | 39,00 | 48,84 | 60,71 | 2.367,77 | |
| 1.5.7 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM AF_06/2022 | 0 | 1.490,70 | 13,81 | 17,17 | 25.590,73 | |
| 1.5.8 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_05/2021. | 0 | 45,00 | 476,65 | 592,51 | 26.663,12 | |
| 1.5.9 | CPU-0032 | Próprio | BALIZADORES EM CONCRETO ARMADO COM TUBO DE PVC 100mm, h=1,00m, ENCHIMENTO EM CONCRETO 20MPa, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLET. LENTES INCLUSAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO NA PASS | 0 | 62,00 | 38,71 | 48,12 | 2.983,41 | |
| 1.5.10 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 0 | 45,00 | 34,22 | 42,54 | 1.914,22 | |
| 2.1 | SERVIÇO PRELIMINAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,11 | |||
| 2.1.1 | 105137 | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | 0 | 320,00 | 0,40 | 0,50 | 159,11 | |
| 2.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 | 0 | 1.702,38 | 0,11 | 0,14 | 232,78 | |
| 2.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.895,04 | |||
| 2.2.2 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 0 | 19,30 | 278,07 | 345,66 | 6.671,30 | |
| 2 | SÍTIO NOVO HORIZONTE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.708,78 | |||
| 2.2.3 | 2020 | Próprio | COLCHÃO DE AREIA | 0 | 2,51 | 152,31 | 189,33 | 475,23 | |
| 2.2.4 | 94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 0 | 547,16 | 66,57 | 82,75 | 45.278,46 | |
| 2.2.5 | 2021 | Próprio | PONTA DE ALA | 0 | 2,00 | 1.302,12 | 1.618,64 | 3.237,28 | |
| 2.3.1 | (04.910.02)-(DER-PB) | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | 0 | 715,46 | 32,71 | 40,66 | 29.091,40 | |
| 2.3.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 0 | 1.693,98 | 69,93 | 86,93 | 147.261,16 | |
| 2.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.573,89 | |||
| 2.3.3 | 152 | Próprio | LEMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | 0 | 1.693,98 | 0,58 | 0,72 | 1.221,34 | |
| 2.4.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 0 | 666,26 | 1,34 | 1,67 | 1.109,81 | |
| 2.4.2 | 01/06/2020 | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM | 0 | 2,00 | 139,24 | 173,09 | 346,17 | |
| 2.4.3 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8x8 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 | 2,00 | 103,62 | 128,81 | 257,62 | |
| 2.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713,60 | |||
| 2.5.1 | 102354 | SINAPI | DESMONTE DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | 0 | 6,72 | 132,42 | 164,61 | 1.106,17 | |
| 2.5.2 | 102361 | SINAPI | RETIRADA DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEURA - ENCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021 | 0 | 6,72 | 31,24 | 38,83 | 260,96 | |
| 2.5 | DEMOLIÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,13 | |||
| 3.1 | SERVIÇO PRELIMINAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,27 | |||
| 3.1.1 | 105137 | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | 0 | 455,05 | 0,40 | 0,50 | 226,27 | |
| 3.2..1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 | 0 | 2.303,35 | 0,11 | 0,14 | 314,96 | |
| 3.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.609,76 | |||
| 3.2.2 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 0 | 0,67 | 152,31 | 189,33 | 126,85 | |
| 3.2.3 | 2020 | Próprio | COLCHÃO DE AREIA | 0 | 6,05 | 278,07 | 345,66 | 2.091,26 | |
| 3.2.4 | 94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 0 | 892,30 | 66,57 | 82,75 | 73.839,41 | |
| 3.2.5 | 2021 | Próprio | PONTA DE ALA | 0 | 2,00 | 1.302,12 | 1.618,64 | 3.237,28 | |
| 3.3.1 | (04.910.02)-(DER-PB) | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | 0 | 966,34 | 32,71 | 40,66 | 39.292,47 | |
| 3.3.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 0 | 2.303,35 | 69,93 | 86,93 | 200.234,94 | |
| 3 | SÍTIO ALMAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.320,90 | |||
| 3.3.3 | 152 | Próprio | LEMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | 0 | 2.303,35 | 0,58 | 0,72 | 1.660,68 | |
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.188,09 | |||
| 3.4.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 0 | 911,34 | 1,34 | 1,67 | 1.518,04 | |
| 3.4.2 | 01/06/2020 | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM | 0 | 2,00 | 139,24 | 173,09 | 346,17 | |
| 3.4.3 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8x8 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 | 2,00 | 103,62 | 128,81 | 257,62 | |
| 3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,83 | |||
| 3.5.1 | 102354 | SINAPI | DESMONTE DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | 0 | 0,86 | 132,42 | 164,61 | 141,56 | |
| 3.5.2 | 102361 | SINAPI | RETIRADA DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEURA - ENCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021 | 0 | 0,86 | 31,24 | 38,83 | 33,40 | |
| 3.5 | DEMOLIÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,96 | |||
| 4.1 | SERVIÇO PRELIMINAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,75 | |||
| 4.1.2 | 105137 | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | 0 | 319,27 | 0,40 | 0,50 | 158,75 | |
| 4.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 | 0 | 1.596,35 | 0,11 | 0,14 | 218,28 | |
| 4.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,28 | |||
| 4.3.1 | (04.910.02)-(DER-PB) | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | 0 | 668,54 | 32,71 | 40,66 | 27.183,58 | |
| 4.3.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 0 | 1.596,35 | 69,93 | 86,93 | 138.773,98 | |
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.108,51 | |||
| 4.3.3 | 152 | Próprio | LEMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | 0 | 1.596,35 | 0,58 | 0,72 | 1.150,95 | |
| 4.4.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 0 | 638,54 | 1,34 | 1,67 | 1.063,63 | |
| 4.4.2 | 01/06/2020 | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM | 0 | 2,00 | 139,24 | 173,09 | 346,17 | |
| 4.4.3 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8x8 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 | 2,00 | 103,62 | 128,81 | 257,62 | |
| 4.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,42 | |||
| 4 | SÍTIO CANTINHO TRECHO 01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.152,96 | |||
| 5.1 | SERVIÇO PRELIMINAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,29 | |||
| 5.1.1 | 105137 | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | 0 | 205,72 | 0,40 | 0,50 | 102,29 | |
| 5.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 | 0 | 1.028,60 | 0,11 | 0,14 | 140,65 | |
| 5.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | |||
| 5.3.1 | (04.910.02)-(DER-PB) | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | 0 | 436,44 | 32,71 | 40,66 | 17.746,14 | |
| 5.3.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 0 | 1.028,60 | 69,93 | 86,93 | 89.418,31 | |
| 5.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.906,05 | |||
| 5.3.3 | 152 | Próprio | LEMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | 0 | 1.028,60 | 0,58 | 0,72 | 741,61 | |
| 5.4.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 0 | 411,44 | 1,34 | 1,67 | 685,35 | |
| 5.4.2 | 01/06/2020 | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM | 0 | 2,00 | 139,24 | 173,09 | 346,17 | |
| 5.4.3 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8x8 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 | 2,00 | 103,62 | 128,81 | 257,62 | |
| 5.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289,13 | |||
| 5 | SÍTIO CANTINHO TRECHO 02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.438,13 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 06/02/2026 | CONTRATO ORIGINAL | 00023 | 2026 | JOTA ENGENHARIA LTDA | 1.086.624,27 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Período | Responsável pela execução | Número | Valor (R$) | Percentual (%) | Situação | Mais |
| 25/02/2026 - 12/06/2026 | JOTA ENGENHARIA LTDA | 1ª | 325.763,84 | 29,98% | EMPENHADO |
| Data | Número | Tipo | Responsável | Mais |
| 27/02/2026 | PB20260804003 | FISCALIZAÇÃO DE OBRA | ERISVALDO JÚNIOR FERREIRA ALVES | |
| 24/02/2026 | PB20260802940 | EXECUÇÃO DE OBRA |
DATA: 22/06/2026 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
JUSTIFICATIVA
Andamento da obra, executado 29,98%, conforme atesto do engenheiro fiscal.
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 06/02/2026 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
STATUS: EM ANDAMENTO