EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR N° 202527110007, VINCULADA AO PLANO DE AÇÃO N° 09032025-2-087653
Data início: 20/03/2026
Data fim: 20/06/2026
secretaria: SEMOSP
tipo: PAVIMENTAÇÃO
Local: ESTRADA ZONA RURAL, S/N - 58.900-000 - Cajazeiras - PB
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 18/03/2026 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202527110007 | CONTRATADO (A) | 405.445,00 | 18/03/2027 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| Item | Código | Banco | Descrição | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | RUA JOSÉ CAETANO DO NASCIMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.432,05 | |||
| 1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 OS | 0 | 8,00 | 461,49 | 573,67 | 4.589,37 | |
| 1.1 | SERVIÇO PRELIMINAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704,23 | |||
| 1.1.2 | 105137 | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 0 | 220,00 | 0,42 | 0,52 | 114,86 | |
| 1.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_09/2024 | 0 | 1.760,00 | 0,53 | 0,66 | 1.159,54 | |
| 1.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,96 | |||
| 1.2.2 | DER 03.999.13 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 0 | 0,10 | 212,53 | 264,19 | 26,42 | |
| 1.3.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024 | 0 | 425,34 | 36,85 | 45,81 | 19.483,75 | |
| 1.3.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 0 | 1.760,00 | 80,09 | 99,56 | 175.222,45 | |
| 1.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.414,36 | |||
| 1.3.3 | (04.910.002)-(DER-PB) | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | 0 | 8,30 | 36,21 | 45,01 | 373,60 | |
| 1.3.4 | 152 | Próprio | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | 0 | 1.760,00 | 0,61 | 0,76 | 1.334,57 | |
| 1.4.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 0 | 425,34 | 1,38 | 1,72 | 729,65 | |
| 1.4.2 | 01/06/2020 | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM | 0 | 3,00 | 139,54 | 173,46 | 520,38 | |
| 1.4.3 | 5213417 | SICRO3 | PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCÇÃO | 0 | 0,59 | 460,61 | 572,57 | 337,82 | |
| 1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,49 | |||
| 1.4.4 | 103694 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | 0 | 4,00 | 108,53 | 134,91 | 539,65 | |
| 2.1 | SERVIÇO PRELIMINAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | |||
| 2.1.1 | 105137 | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 0 | 68,00 | 0,42 | 0,52 | 35,50 | |
| 2.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_09/2024 | 0 | 347,89 | 0,53 | 0,66 | 229,20 | |
| 2 | RUA PROJETADA 01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,83 | |||
| 2.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,95 | |||
| 2.2.2 | DER 03.999.13 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 0 | 0,37 | 212,53 | 264,19 | 97,75 | |
| 2.3.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024 | 0 | 131,00 | 36,85 | 45,81 | 6.000,78 | |
| 2.3.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 0 | 347,89 | 80,09 | 99,56 | 34.635,31 | |
| 2.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.467,03 | |||
| 2.3.3 | (04.910.002)-(DER-PB) | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | 0 | 12,60 | 36,21 | 45,01 | 567,15 | |
| 2.3.4 | 152 | Próprio | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | 0 | 347,89 | 0,61 | 0,76 | 263,80 | |
| 2.4.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 0 | 131,00 | 1,38 | 1,72 | 224,72 | |
| 2.4.2 | 01/06/2020 | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM | 0 | 2,00 | 139,54 | 173,46 | 346,92 | |
| 2.4.3 | 5213417 | SICRO3 | PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCÇÃO | 0 | 0,59 | 460,61 | 572,57 | 337,82 | |
| 2.4.4 | 103694 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | 0 | 3,00 | 108,53 | 134,91 | 404,73 | |
| 2.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,20 | |||
| 2.5.1 | 102354 | SINAPI | DESMONTE DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021 | 0 | 2,10 | 124,86 | 155,21 | 325,94 | |
| 2.5.2 | 102361 | SINAPI | RETIRADA DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 03/2021 | 0 | 2,10 | 32,88 | 40,87 | 85,83 | |
| 2.5.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE M3XKM) AF 07/2020 | 0 | 2,10 | 2,06 | 2,56 | 5,38 | |
| 2.5 | DEMOLIÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,15 | |||
| 3.1 | SERVIÇO PRELIMINAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,09 | |||
| 3.1.1 | 105137 | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 0 | 253,00 | 0,42 | 0,52 | 132,09 | |
| 3.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_09/2024 | 0 | 1.287,00 | 0,53 | 0,66 | 847,92 | |
| 3.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,92 | |||
| 3.3.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024 | 0 | 503,00 | 36,85 | 45,81 | 23.041,16 | |
| 3.3.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | 0 | 1.287,00 | 80,09 | 99,56 | 128.131,41 | |
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.768,90 | |||
| 3.3.3 | (04.910.002)-(DER-PB) | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | 0 | 36,00 | 36,21 | 45,01 | 1.620,43 | |
| 3 | RUA PROJETADA 02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.452,13 | |||
| 3.3.4 | 152 | Próprio | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | 0 | 1.287,00 | 0,61 | 0,76 | 975,90 | |
| 3.4.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 0 | 503,00 | 1,38 | 1,72 | 862,87 | |
| 3.4.2 | 01/06/2020 | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM | 0 | 2,00 | 139,54 | 173,46 | 346,92 | |
| 3.4.3 | 5213417 | SICRO3 | PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCÇÃO | 0 | 0,59 | 460,61 | 572,57 | 337,82 | |
| 3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,34 | |||
| 3.4.4 | 103694 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022 | 0 | 3,00 | 108,53 | 134,91 | 404,73 | |
| 3.5.1 | 102354 | SINAPI | DESMONTE DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021 | 0 | 3,78 | 124,86 | 155,21 | 586,70 | |
| 3.5.2 | 102361 | SINAPI | RETIRADA DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 03/2021 | 0 | 3,78 | 32,88 | 40,87 | 154,50 | |
| 3.5.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE M3XKM) AF 07/2020 | 0 | 3,78 | 2,06 | 2,56 | 9,68 | |
| 3.5 | DEMOLIÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,87 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 24/02/2026 | CONTRATO ORIGINAL | 00029 | 2026 | JOTA ENGENHARIA LTDA | 405.445,00 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Data | Número | Tipo | Responsável | Mais |
| 24/03/2026 | PB20260811644 | FISCALIZAÇÃO DE OBRA | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO | |
| 23/03/2026 | PB20260810973 | EXECUÇÃO DA OBRA | JOTA ENGENHARIA LTDA |
DATA: 26/05/2026 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
JUSTIFICATIVA
Execução em andamento da 3ª medição, conforme atesto do engenheiro fiscal em 28/05/2026.
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 28/04/2026 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
JUSTIFICATIVA
ANDAMENTO DA OBRA, EXECUTADA 35,83% DO VALOR CONTRATUAL.
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 20/03/2026 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
STATUS: EM ANDAMENTO