| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,97% |
| DENÚNCIAS | 26 | 12,62% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,49% |
| DÚVIDAS | 3 | 1,46% |
| ELOGIOS | 2 | 0,97% |
| FALE CONOSCO | 149 | 72,33% |
| RECLAMAÇÕES | 15 | 7,28% |
| SERVIÇOS | 4 | 1,94% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,49% |
| URGÊNCIAS | 3 | 1,46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,46% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 3,88% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,91% |
| PREFEITURA MUNCIPAL DE CAJAZEIRAS | 4 | 1,94% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,97% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,97% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 1,94% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,49% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,97% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 20 | 9,71% |
| SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 1 | 0,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 2,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 2,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,97% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,97% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,97% |
VITORIA HOLANDA LIMA
(83)
Email: ouvidoria.cajazeiraspb@gmail.com
Rua José Lira de Meneses Nº 25 1º andar Jardim Oasis - Cajazeiras-PB
8:00h às 13:00h
Última manifestação: 10/05/2025 10:09